PTC (Paid To Click) adalah merupakan cara mendapatkan uang gratis di internet dan juga merupakan alternatif google adsense. Kita pasti dibayar oleh website penyedia layanan PTC setiap kita mengklik iklan yang mereka hadirkan.
Website PTC mendapatkan profit/keuntungan dari pemasang iklan (advertisers) ketika iklan tersebut di lihat/di klik. Supaya iklannya (advertiser) di klik maka website PTC membayar kita untuk mengklik iklan mereka.
Nah sekarang kita akan membahas tentang FamilyClix yang sudah terbukti Legit dan Aman untuk invest untuk upgrade akun anda dan membeli rented refferal. FamilyClix juga sudah berdiri dan online pada saat 9 October 2014.
Website PTC mendapatkan profit/keuntungan dari pemasang iklan (advertisers) ketika iklan tersebut di lihat/di klik. Supaya iklannya (advertiser) di klik maka website PTC membayar kita untuk mengklik iklan mereka.
Nah sekarang kita akan membahas tentang FamilyClix yang sudah terbukti Legit dan Aman untuk invest untuk upgrade akun anda dan membeli rented refferal. FamilyClix juga sudah berdiri dan online pada saat 9 October 2014.
FamilyClix juga merupakan PTC terbaik dan meraih peringkat ke 4 dari 10 PTC terbaik untuk saat ini. FamilyClix juga menyediakan iklan yang mereka pasang dalamnya sekitar 20 iklan hingga 25 Iklan untuk setiap harinya.
Dan untuk dibayar untuk perklik iklan bagi akun yang masih dalam free atau gratis tanpa biaya apapun. Berbeda dengan akun yang sudah meningkatkan akun hanya dengan modal $3 saja sudah bisa upgrade di FamilyClix. Menarik Bukan ?
Untuk Pembayaran di FamilyClix dapat melewati seperti dibawah ini, kawan:
- Perfect Money (PM)
- SolidTrustPay (STP)
- Bitcoin
- Payza
- Payeer
Untuk Minimun Pembayaran (Cash out) di FamilyClix ada dibawah ini:
| Baby | Baby+ | Sister | Brother | Mommy | Daddy | Grandmother | Grandfather | ||||
| Duration | Lifetime | 30 days | 365 days | 30 days | 180 days | 180 days | 180 days | 365 days | |||
| Maximum Direct Referrals | 200 | 250 | 250 | 400 | 800 | 1500 | 3000 | Unlimited | |||
| Maximum Rented Referrals | 100 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 4000 | Unlimited | |||
| Maximum Rented Ref. Pack | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | |||
| Days Between Renting Refs. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | |||
| Rented Referrals Filter | Basic | Basic | Basic | Improved | Improved | Advanced | Advanced | Advanced | |||
| Recycle Price | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | |||
| Referral Deletion | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.05 | $0.05 | Free | Free | |||
| FamilyGrid Chances | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 | |||
| Points per direct referral | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Points per click | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Points per completed offer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Points per dollar deposited | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Active Shares Limit | 100 | 250 | 250 | 750 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | |||
| Referral Add Funds Commission | 5% | 6% | 6% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | |||
| Day Between Cashouts | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
| Max. Cashout daily (can be higher) | $2 | $5 | $20 | $30 | $40 | $50 | $60 | $150 | |||
| Price | Free | $3 | $25 | $25 | $110 | $250 | $400 | $800 | |||
| Your Click | |||||||||||
| Extended Advertisements | $0.005 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | |||
| Standard Advertisements | $0.0025 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | |||
| Micro Advertisements | $0.00025 | $0.001 | $0.001 | $0.001 | $0.001 | $0.001 | $0.001 | ||||
| Tiny Advertisements | $0.000125 | $0.0005 | $0.0005 | $0.0005 | $0.0005 | $0.0005 | $0.0005 | $0.0005 | |||
| Fixed Advertisements 10 sec. | $0.001 | $0.001 | $0.001 | $0.001 | $0.001 | $0.001 | $0.001 | $0.001 | |||
| Fixed Advertisements 5 sec. | $0.0005 | $0.0005 | $0.0005 | $0.0005 | $0.0005 | $0.0005 | $0.0005 | $0.0005 | |||
| Guaranteed Standard Ads | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | |||
| Direct Referral Clicks | |||||||||||
| Extended Advertisements | $0.0030 | $0.0050 | $0.0050 | $0.008 | $0.008 | $0.012 | $0.016 | $0.02 | |||
| Standard Advertisements | $0.0015 | $0.0025 | $0.0025 | $0.004 | $0.004 | $0.006 | $0.008 | $0.01 | |||
| Rented Referral Clicks | |||||||||||
| Extended Advertisements | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | |||
| Standard Advertisements | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | |||












